Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe, Bilanse

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I BILANSE ZWIAZKU KOMUNALNEGO

GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CZĘSTOCHOWIE

ZA ROK 2023

bilans budżetu 2023 (PDF | 84,48KB)
Bilans jednostki za 2023 r. (PDF | 90,28KB)
INFORMACJA DODATKOWA 2023 (PDF | 280,53KB)
Rachunek zysków i strat 2023 (PDF | 84,46KB)
zmiany w funduszu za 2023 r. (PDF | 80,94KB)
 

ZA ROK 2022

bilans budżetu 2022r. Związek (PDF | 83,35KB)
Bilans jednostki 2022 (PDF | 90,06KB)
INFORMACJA DODATKOWA 2022 (PDF | 281,20KB)
Rachunek zysków i strat 2022 (PDF | 84,90KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 (PDF | 80,92KB)
 

ZA ROK 2021

Bilans jednostki 2021 (PDF | 90,03KB) 
Bilans z wykonania budżetu JST za 2021 (PDF | 83,46KB)
Informacja dodatkowa za 2021 r. (PDF | 280,66KB)
Rachunek zysków i strat 2021 (PDF | 84,71KB)
Zestawienie zmian w funduszu 2021 (PDF | 81,00KB)

ZA ROK 2020

Bilans budzetu za rok 2020 (PDF | 83,85KB)
bilans jedn. za 2020r_ (PDF | 89,79KB)
INFORMACJA DODATKOWA_2020 (PDF | 282,00KB)
r-k zysków istrat 2020r_ (PDF | 85,04KB)
zmiany w funduszu 2020 (PDF | 80,76KB)
 

ZA ROK 2019

Bilans JST i samorz. zak. budż. na dzień 31.12.2019 (PDF | 89,89KB)
Bilans z wykonania budżetu JST za 2019 (PDF | 83,23KB)
Infromacja dodatkowa do Spr. finansow za 2019r. (PDF | 278,86KB)
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 r. (PDF | 85,17KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r. (PDF | 80,98KB)
 

ZA ROK 2018

bilans budżetu 2018 (PDF | 114,91KB)
Bilans j.budżetowej (PDF | 119,57KB)
bilans skonsolidowany (PDF | 116,73KB)
Korektanr1IVKwartał2018F-Inf246401ZZwiązekKomunalnyGmindsWodociągówiKanalizacjiwCzęstochowie (PDF | 357,22KB)
r-k zysków i strat (PDF | 116,16KB)
zmiany w funduszu 2018 (PDF | 111,22KB)