Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rb-NDS

Rb-NDS za rok 2026

NDS za I kwartał 2026 (PDF | 169,35KB)

NDS za II kwartały 2026 (PDF | 96,32KB)
 

 

 

Rb-NDS za rok 2025 

Rb-NDS za II kwartały 2025r_ (PDF | 96,28KB)

NDS za I kwartał 2025 (PDF | 96,82KB)

NDS- III kwartały 2025 (PDF | 169,06KB)

NDS za 2025r (PDF | 168,83KB)
 

 

Rb-NDS za rok 2024

 

NDS za I kwartał 2024 (PDF | 96,63KB)
korekta Nr 1 NDS za I kwartał 2024 (PDF | 96,30KB)
NDS za II kwartały 2024 (PDF | 96,36KB)

NDS za III kwartały 2024r_ (PDF | 96,62KB)

Rb-NDS za IV kwartały 2024r. k (PDF | 168,67KB)
 

Rb-NDS za rok 2023
Rb-NDS za I kwartał 2023r_ (PDF | 95,95KB)
Rb-NDS za II kwartał 2023 (PDF | 96,23KB) 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 (PDF | 96,37KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 (PDF | 96,18KB)

Rb-NDS za rok 2022

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do 31 marca 2022 (PDF | 164,86KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za II kwartał 2022 (PDF | 95,25KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za III kwartał y 2022 (PDF | 95,29KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za IV kwartał 2022 (PDF | 95,10KB)

Rb-NDS za rok 2021

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do 31 marca 2021 (PDF | 94,99KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku do 30 czerwca 2021 (PDF | 94,70KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku do 30 września 2021 (PDF | 94,92KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku do 31 grudnia 2021 r. (PDF | 94,73KB)

Rb-NDS za rok 2020

Rb NDS I kw.2020 sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST. (PDF | 95,08KB)

NDS za II kwartały 2020 (PDF | 94,83KB)

NDS za III kwartały 2020 (PDF | 94,88KB)

NDS za IV kwartały 2020r_ (PDF | 94,96KB)

Rb-NDS za rok 2019

NDS za I kwartał 2019 (PDF | 130,72KB)

NDS za II kw.2019 (PDF | 37,24KB)

Rb-NDS za III kw.2019 (PDF | 131,32KB)

Rb-NDS sprawozdanie jst za IV kwartały 2019 (PDF | 99,88KB)

Rb-NDS za rok 2018

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie JST za okres do 31.03.2018 r. (PDF | 506,95KB)
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie JST za okres do 30.06.2018 r. (PDF | 511,06KB)

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie JST za okres do 30.09.2018 r. (PDF | 131,26KB)
 Rb-NDS sprawozdanie JST za okres do 31.12.2018 r. (PDF | 130,94KB)
 

Rb-NDS za rok 2017

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do 31 marca 2017 (PDF | 263,95KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 (PDF | 264,00KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do 30 września 2017 (PDF | 264,23KB)
NDS za IV kwratały 2017 (PDF | 263,91KB)

Rb-NDS za rok 2016

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres 01-03. 2016. (PDF | 130,53KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do czerwca 2016 (PDF | 130,53KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do grudnia 2016 (PDF | 130,36KB)
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do września 2016 (PDF | 130,32KB)